:::
參展學校Participating Universities
臺灣教育展 / 2016 THEF
雅加達 Jakarta |
Date: Saturday, 22 OCTOBER 2016 Time: 10:00AM-19:00PM Venue: Grand Ballroom 3, Pullman Jakarta Central Hotel. Podomoro City Jl. Letjen S. Parman Kav 28,Jakarta |
|
---|---|---|
棉蘭 Medan |
Date: Day1 Sunday, 23 OCTOBER 2016 14:00PM~19:30PM Day2 Monday, 24 OCTOBER 2016 09:00AM~20:00PM Venue: Grand Palladium Mall, Hotel Aryaduta, Medan Jalan Kapten Maulana Lubis, No. 8, Petisah Tengah, Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara 20231 |
北部地區 North |
參展學校/單位 Participating Universities |
雅加達 Jakarta |
棉蘭 Medan |
---|---|---|---|
教育部菁英來臺留學辦公室Elite Study in Taiwan Project Office | 25 | I3 | |
國立臺灣科技大學National Taiwan University of Science and Technology | 42 | B3 | |
醒吾科技大學Hsing Wu University | 50 | A3 | |
中華大學Chung Hua University | 28 | D3 | |
國立清華大學National Tsing Hua University | 5 | D5 | |
國立交通大學National Chiao Tung University | 40 | D1 | |
元智大學Yuan Ze University | 9 | H2 | |
實踐大學Shih Chien University | 36 | D4 | |
中國科技大學China University of Technology | 7 | H4 | |
明新科技大學Minghsin University of Science and Technology | 10 | H3 | |
中原大學Chung Yuan Christian University | 24 | C3 | |
明志科技大學Ming Chi University of Technology | 38 | E6 | |
元培醫事科技大學Yuanpei University of Medical Technology | 19 | C4 | |
輔仁大學Fu Jen Catholic University | 3 | G6 | |
淡江大學TAMKANG UNIVERSITY | 29 | H6 | |
國立臺灣大學National Taiwan University | 11 | D6 | |
國立臺灣海洋大學National Taiwan Ocean University | 46 | B4 | |
國立政治大學National Chengchi University | 32 | C5 | |
國立臺北教育大學National Taipei University of Education | 47 | H5 | |
中國文化大學Chinese Culture University | 12 | F1 |
中部地區 Center |
參展學校/單位 Participating Universities |
雅加達 Jakarta |
棉蘭 Medan |
---|---|---|---|
東海大學Tunghai University | 14 | i1 | |
國立雲林科技大學National Yunlin University of Science and Technology | 17 | B5 | |
國立勤益科技大學National Chin-Yi University of Technology | 20 | F2 | |
國立臺中科技大學National Taichung University of Science and Technology | 23 | B2 | |
逢甲大學Feng Chia University | 35 | F6 | |
弘光科技大學Hungkuang University | 6 | G2 | |
大葉大學Da-Yeh University | 49 | A4 | |
國立中興大學National Chung Hsing University | 1 | H1 | |
朝陽科技大學Chaoyang University of Technology | 43 | B6 | |
靜宜大學Providence University | 39 | F3 | |
國立虎尾科技大學National Formosa University | 18 | F5 | |
亞洲大學Asia University | 51 | G1 |
南部地區 South |
參展學校/單位 Participating Universities |
雅加達 Jakarta |
棉蘭 Medan |
---|---|---|---|
文藻外語大學Wenzao Ursuline University of Language | 15 | E5 | |
中信金融管理學院CTBC Financial Management College | 48 | F4 | |
義守大學I-Shou University | 30 | A1 | |
樹德科技大學Shu-Te University | 41 | B1 | |
國立高雄第一科技大學National Kaohsiung First University of Science and Technology | 8 | E2 | |
台灣首府大學Taiwan Shoufu University | 34 | A2 | |
國立成功大學National Cheng Kung University | 16 | G3 | |
國立臺南大學National University of Tainan | 31 | D2 | |
國立高雄應用科技大學National Kaohsiung University of Applied Sciences | 22 | C6 | |
崑山科技大學Kun Shan University | 2 | E4 | |
南華大學Nunhau University | 37 | E3 | |
國立屏東科技大學National Pingtung University of Science and Technology | 45 | G4 | |
大仁科技大學Tajen University | 44 | C1 | |
東方設計學院Tung-Fang Design Institute | 21 | E1 | |
長榮大學Chang Jung Christian University | 13 | G5 |
東部地區 East |
參展學校/單位 Participating Universities |
雅加達 Jakarta |
棉蘭 Medan |
---|---|---|---|
慈濟大學Tzu Chi University | 4 | i2 | |
國立東華大學National Dong Hwa University | 33 | C2 |