:::
學雜費(1USD≒30NTD)
建築系每學期應另繳交設計指導費NTD2,500
音樂系每學期應另繳交樂器維護費及指導費約NTD15,000
入學訊息 / 學雜費
學雜費(1USD≒30NTD)
大學部學費
每學期
|
研究所學費 每學期 |
|
文學院 | NTD$50,510 (USD$1,684) | NTD$48,217 (USD$1,608) |
理學院 | NTD$55,820 (USD$1,860) | NTD$55,820 (USD$1,860) |
農學院 | NTD$55,820 (USD$1,860) | NTD$55,820 (USD$1,860) |
工學院 | NTD$56,289 (USD$1,877) | NTD$56,289 (USD$1,877) |
創意設計暨 藝術學院 |
NTD$56,289 (USD$1,877) | NTD$56,289 (USD$1,877) |
管理學院 | NTD$48,951 (USD$1,632) | NTD$48,951 (USD$1,632) |
社會科學院 | NTD$48,217 (USD$1,608) | NTD$48,217 (USD$1,608) |
法律學院 | NTD$48,217 (USD$1,608) | NTD$48,217 (USD$1,608) |
建築系每學期應另繳交設計指導費NTD2,500
音樂系每學期應另繳交樂器維護費及指導費約NTD15,000